WEEKLY INDEX BACKUP
26년 7월3주차
2026.07.11 — 07.17
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출기능성 주요 지표
| 다이어트 | 30회 | 48.74억원 |
|---|---|---|
| 관절 | 16회 | 26.79억원 |
| 항산화 | 15회 | 20.22억원 |
| 소화개선 | 10회 | 14.94억원 |
| 미용 | 11회 | 13.14억원 |
| 구강건강 | 4회 | 5.23억원 |
| 혈행개선 | 4회 | 2.39억원 |
| 갱년기 | 2회 | 2.15억원 |
| 코건강 | 3회 | 2.60억원 |
| 수면건강 | 0회 | 0.00억원 |
| 혈당 | 0회 | 0.00억원 |
| 단백질 | 0회 | 0.00억원 |
| 면역 | 0회 | 0.00억원 |
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출제품 TOP 5
| 비에날씬 | 18회 | 34.57억원 |
|---|---|---|
| 콘드로이친 1200 | 6회 | 12.46억원 |
| 카사베리드 와인비니거 | 6회 | 10.15억원 |
| 뼈엔MBP | 6회 | 9.59억원 |
| 에버콜라겐 레티놀A | 6회 | 7.50억원 |
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출홈쇼핑사 실적
| GS홈쇼핑 | 22회 | 46.08억원 |
|---|---|---|
| 현대홈쇼핑 | 18회 | 26.12억원 |
| CJ온스타일 | 17회 | 24.38억원 |
| NS홈쇼핑 | 18회 | 18.84억원 |
| 홈앤쇼핑 | 13회 | 14.76억원 |
| 롯데홈쇼핑 | 11회 | 8.48억원 |
| 공영쇼핑 | 3회 | 4.68억원 |
당시 인덱스 요약
다이어트가 30회·48.74억원으로 가장 컸고, PQQ와 액상 베리류는 반복 편성에도 효율이 낮았습니다. 이 페이지는 당시 주차의 핵심 인덱스를 변경 없이 보존합니다.
← 전체 주차 보기