WEEKLY INDEX BACKUP
26년 7월4주차
2026.07.18 — 07.24
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출기능성 주요 지표
| 다이어트 | 28회 | 44.28억원 |
|---|---|---|
| 관절 | 12회 | 16.82억원 |
| 소화개선 | 12회 | 15.71억원 |
| 항산화 | 15회 | 15.47억원 |
| 미용 | 11회 | 11.06억원 |
| 구강건강 | 4회 | 5.68억원 |
| 수면건강 | 2회 | 5.47억원 |
| 코건강 | 5회 | 4.45억원 |
| 갱년기 | 3회 | 3.95억원 |
| 뇌건강 | 3회 | 1.84억원 |
| 혈당 | 1회 | 1.39억원 |
| 혈행개선 | 2회 | 1.39억원 |
| 단백질 | 0회 | 0.00억원 |
| 면역 | 0회 | 0.00억원 |
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출제품 TOP 5
| 비에날씬 | 22회 | 40.41억원 |
|---|---|---|
| 콘드로이친 1200 | 3회 | 6.87억원 |
| 골드파로효소 | 3회 | 6.49억원 |
| 뼈엔MBP | 3회 | 5.72억원 |
| 리포좀 글루타치온 | 5회 | 5.70억원 |
ARCHIVED INDEX
횟수 · 매출홈쇼핑사 실적
| GS홈쇼핑 | 22회 | 41.16억원 |
|---|---|---|
| NS홈쇼핑 | 21회 | 25.88억원 |
| CJ온스타일 | 15회 | 22.61억원 |
| 현대홈쇼핑 | 15회 | 19.38억원 |
| 홈앤쇼핑 | 14회 | 11.11억원 |
| 롯데홈쇼핑 | 9회 | 8.58억원 |
| 공영쇼핑 | 5회 | 3.51억원 |
당시 인덱스 요약
다이어트가 28회·44.28억원으로 시장을 주도했고, 비에날씬 단일 제품이 40.41억원을 기록했습니다. 이 페이지는 당시 주차의 핵심 인덱스를 변경 없이 보존합니다.
← 전체 주차 보기